Månedens profil - alfabetisk oversikt
Postet av Norske Tennisveteraner den 11. Okt 2022
| Månedens Profil - Alfabetisk | |||
| Alfheim | Knut | Mars | 2012 |
| Alfheim | Line | September | 2012 |
| Andenæs | Kristian | Mai | 2022 |
| Andersen | Trond Brede | November | 2021 |
| Andreassen | Mary | Mai | 2009 |
| Andresen | Marcus | Desember | 2018 |
| Antonsen | Tor | April | 2013 |
| Antonsen | Bente | Februar | 2014 |
| Arnestad | Evy Reimers | September | 2024 |
| Bakke | Therese | Februar | 2022 |
| Bartnes | Knut Eirik | September | 2015 |
| Berg | Anne-Marie | November | 2014 |
| Bergfjord | Ivar | Desember | 2010 |
| Bernt | Christian | Mars/April | 2009 |
| Bjerke | Morten | August | 2008 |
| Bjørnbakk | Anne-Kristin | Desember | 2021 |
| Blix | Monica | Juni | 2014 |
| Blomqvist | Mette | Juli / August | 2015 |
| Bolin | Erik | April | 2019 |
| Braathen | Karianne | Juli / August | 2025 |
| Brandsborg | Knut | September | 2023 |
| Bratland | Trine | Mars | 2015 |
| Brattegaard | Bengt | Mai | 2024 |
| Bredvold | Karl Henrik | Juli / August | 2018 |
| Breiland | Erna | April | 2018 |
| Brusevold | Cora | Juli / August | 2013 |
| Bryn | Cato | Juli / August | 2014 |
| Brænde | Sven | Juni | 2023 |
| Bye | John Ivar | Januar | 2018 |
| Bækkevold | Britt | Oktober | 2017 |
| Børseth | Arne Olav | Februar | 2021 |
| Baartvedt | Tiril | November | 2010 |
| Christensen | Nina | Mai | 2021 |
| Dalbak | Karin Hjelle | September | 2018 |
| Degerstrøm | Mette | Februar | 2012 |
| Dietrichson | Preben | Desember | 2022 |
| Duesund | Håkon | Juli/August | 2024 |
| Edvardsen | Trond | Februar | 2013 |
| Eek-Jensen | Mona | April | 2024 |
| Eie | Helen | Mars | 2011 |
| Elvik | Jørgen | Oktober | 2010 |
| Engebretsen | Kaia | Juni/Juli | 2008 |
| Enger | Terje Wiik | November | 2019 |
| Eriksen/Halvorsen | Ole/Bjørn | Januar | 2014 |
| Eriksson | Peter | September | 2009 |
| Falck | Lena S. | Desember | 2019 |
| Forberg | Frøydis | Juni | 2022 |
| Fredriksen | Jan Fredrik | Mars | 2014 |
| Funnemark | Kristin | Mars / April | 2010 |
| Fürst | Elina Backer | Mars | 2025 |
| Grenager | Rune | Mars | 2024 |
| Groth | Kaja | November | 2020 |
| Groth | Christian | Desember | 2020 |
| Grønneberg | Kari | September | 2010 |
| Haller | Marianne | April | 2008 |
| Haug | Jens | November | 2015 |
| Haugan | Toril | Oktober | 2015 |
| Haugland | Helge | November | 2017 |
| Heed | Siri Thoresen | Juli / August | 2019 |
| Hemstad | Sigbjørn | September | 2011 |
| Herstad | Hege | Januar | 2025 |
| Hoel | Karl-Willie | April | 2023 |
| Hole | Elin | November | 2016 |
| Holta | Anne | September | 2014 |
| Holter | Trine | Oktober | 2023 |
| Holwech | Martine | Januar | 2021 |
| Horn | Kristin | Desember / Januar | 2009/2010 |
| Hverven | Vibecke | April | 2012 |
| Jacobsen | Nelly Dolonen | Mai | 2017 |
| Jahnsen | Lars | Juni | 2017 |
| Johnsen | Kari | Desember | 2011 |
| Johnsen | Terje | Februar | 2015 |
| Jonassen | Bjørg | Mars | 2013 |
| Jæger | Lise | August | 2009 |
| Korseth jr. | Svenn | Desember | 2012 |
| Kristensen | Dag | September | 2013 |
| Kristensen | Jens Vestergaard | Februar | 2025 |
| Kristensen | Åse | Desember | 2017 |
| Krogvig | Katrine | Desember | 2013 |
| Larsen | Jane | September | 2016 |
| Lende | Ove | Oktober | 2012 |
| Lian | Robert | November | 2025 |
| Lie | Sverre | Desember | 2008 |
| Lie | Tom Aage | Juli / August | 2022 |
| Lund-Andersen | Turid | Mai | 2011 |
| Lund-Andersen | Brynjar | Mars | 2018 |
| Lunde | Marius | Oktober | 2018 |
| Lunøe | Jon-Erik | Juli / August | 2016 |
| Lyng-Jørgensen | Camilla | April | 2020 |
| Lødemel | Helene Lodal | Januar | 2019 |
| Malling | Michael | Oktober | 2020 |
| Markussen | Vivian | Mai | 2013 |
| Melle | Bjørn | Oktober | 2008 |
| Meltzer | Anne-Stine | Desember | 2015 |
| Messel | Harald | Juli / August | 2010 |
| Mikaelsen | Margareth | April | 2022 |
| Mikalsen | Kai | Juni | 2013 |
| Moe | Gry | April | 2014 |
| Morris | Alexandra | Juni / Juli | 2020 |
| Mosnesset | Terje | Juli/August | 2012 |
| Munro | Marit | Juni | 2012 |
| Myhre | Torstein | Oktober | 2016 |
| Mykland | Anne Karine | Juni | 2024 |
| Myrvold | Inger | Januar/Februar | 2009 |
| Müller | Anne Christina | Juli / August | 2021 |
| Møthe | Ariane | Juli / August | 2017 |
| Nafstad | Lise Røine | Januar | 2011 |
| Naustdal | Petter Are | Mai | 2008 |
| Nilsen | Jørgen | Februar | 2019 |
| Nilssen | Elin Johanne | Desember | 2007 |
| Nordang | Svein Erik | April | 2015 |
| Nordstaa | Mona Forberg | November | 2008 |
| Nordstaa | Hans | Mai | 2018 |
| Norskar | Eli | Juli/August | 2011 |
| Norskar | Eli | Oktober | 2013 |
| Norstad Nyquist | Anne Elisabeth | Oktober Januar | 2011 2023 |
| Olsen | Tore | November | 2013 |
| Olsson | Rikard Bakke | November | 2023 |
| Opstad | Wenche | Juni | 2010 |
| Paldan | Jon | September | 2017 |
| Pedersen | Lauren | Februar | 2024 |
| Pfister | Lars | Mai | 2016 |
| Picard | Daniel | Oktober | 2024 |
| Porsmyr | Cecilie Wiese | Mai | 2015 |
| Reinemo | Rikke Tobiassen | November | 2018 |
| Ritland | Jon Ståle | Juni | 2025 |
| Roe | Ingrid Falconer | Mai | 2023 |
| Rose | Per | Juni | 2019 |
| Raade | Johanne | Oktober | 2021 |
| Raaholt | Amy Jønsson | Oktober | 2009 |
| Raastad | Edvard | Juni/Juli | 2009 |
| Sannerud | Reinert | Oktober | 2014 |
| Schjøth-Iversen | Britt | November | 2012 |
| Schjøth-Iversen | Line | Juni | 2016 |
| Sjølstad | Arve | September | 2021 |
| Skau | Kjell | Mai | 2010 |
| Skulstad | Mette | Juli/august | 2023 |
| Skjervagen | Rune | Januar | 2022 |
| Solberg | Morag | September | 2022 |
| Solvang | Anne | Mai | 2019 |
| Stange | Jan Roar | Juni | 2015 |
| Steffen | Kathrin | Mars | 2019 |
| Steen | Per Ørnulf | September | 2025 |
| Stene | Helle | Juni | 2018 |
| Strømme | Solveig | September | 2008 |
| Strømstad | Fiona | Mai | 2025 |
| Sunde | Astrid | Februar | 2008 |
| Sunde | Knut | Mars | 2020 |
| Svendsen | Petter H. | Januar | 2020 |
| Svenningsen | Jon A. | Desember | 2014 |
| Sverre | Trond | Februar | 2023 |
| Sørensen | Terje | Februar | 2011 |
| Tandberg | Harald | August | 2020 |
| Thompson | Svein | Desember | 2016 |
| Thompson | Monika Banaszak | Januar | 2017 |
| Thorsen | Grunde | Januar | 2024 |
| Thorsby | Espen | Mai | 2020 |
| Thorsdal | Linn | Desember | 2023 |
| Tjomsland | Torulv | Januar | 2016 |
| Torbergsen | Peggy Bye | Februar | 2018 |
| Torbjørnsen | Siv | Januar | 2013 |
| Tourrenc | Nicolas | April | 2025 |
Trosdahl | Kristin | April | 2016 |
Trøan | Cathinka Steen | September | 2020 |
| Tvedt | André Daae | April | 2021 |
| Törnqvist | Stephani e Seidel | Mars | 2021 |
| Uldal | Sverre | April | 2011 |
| Unneberg | Erik | Mars | 2008 |
| Vaadal | Unni | Oktober | 2025 |
| Valaker | Lene | Januar | 2015 |
| Velle | Lars | Mai | 2014 |
| Vigander | Cathrine | Februar | 2020 |
| Vinje | Tor | Mars | 2016 |
| Vaag | Stein Roald | November | 2011 |
| Wahlstrøm | Marianne | November | 2022 |
| Wasniewski | Krzysztof | Oktober | 2022 |
| Wendelborg | Petter | Juni | 2011 |
| Westbye | Trond Erik | Januar | 2012 |
| Wettergreen | Thomas | November | 2007 |
| Wikborg | Martin | September | 2019 |
| Wilhelmsen | Unni | Oktober | 2019 |
| Wold | Espen | Mars | 2022 |
| Worren | Sverre | Mai | 2012 |
| Worren | Gro | Mars | 2017 |
| Worren | Kjell | April | 2017 |
| Wright | Per | November | 2009 |
| Østvold | Jannecke | November | 2024 |
| Aamodt | Grit | Februar | 2016 |
| Åsrud | Magnus | Februar | 2017Lian |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.